Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 409
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 235 total, 235 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 66.76 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 86 | 36.60% | -- | 40.38% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 29 | 12.34% | -- | 13.62% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 26 | 11.06% | -- | 12.21% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 9.36% | -- | 10.33% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 14 | 5.96% | -- | 6.57% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 14 | 5.96% | -- | 6.57% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.40% | -- | 3.76% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 7 | 2.98% | -- | 3.29% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.98% | -- | 3.29% |
| Votos en BLANCO | 17 | 7.23% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 5 | 2.13% | -- | --- | |
| Total: | 235 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:28.544282
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.