Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 23
Cargo: INTENDENTE
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2198 total, 2198 argentinos + 0 extranjeros de 2801 habilitados 78.47 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | MOVIMIENTO PATAGONICO POPULAR | 630 | 28.66% | -- | 32.11% |
| 2 | PARTIDO JUSTICIALISTA | 588 | 26.75% | -- | 29.97% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 549 | 24.98% | -- | 27.98% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 79 | 3.59% | -- | 4.03% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 65 | 2.96% | -- | 3.31% |
| 330 | CONVERGENCIA POR ALLEN | 51 | 2.32% | -- | 2.60% |
| Votos en BLANCO | 184 | 8.37% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 52 | 2.37% | -- | --- | |
| Total: | 2198 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:13.060230
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.