Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA HOGAR N 268
Cargo: INTENDENTE
Mesas Procesadas: 7 de 7 (1 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1599 total, 1571 argentinos + 28 extranjeros de 2138 habilitados 74.79 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PARTIDO JUSTICIALISTA | 649 | 40.59% | -- | 46.16% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 361 | 22.58% | -- | 25.68% |
| 321 | PARTIDO ACCION Y SOLIDARIDAD (P.A.y S.) (de El Bolsón) | 209 | 13.07% | -- | 14.86% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 70 | 4.38% | -- | 4.98% |
| 153 | MOVIMIENTO PATAGONICO POPULAR | 64 | 4.00% | -- | 4.55% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 53 | 3.31% | -- | 3.77% |
| Votos en BLANCO | 180 | 11.26% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 13 | 0.81% | -- | --- | |
| Total: | 1599 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:43.298437
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.