Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1160
Cargo: GOBERNADOR
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 283 total, 283 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 80.63 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 163 | 57.60% | -- | 59.93% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 82 | 28.98% | -- | 30.15% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 5.65% | -- | 5.88% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.12% | -- | 2.21% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.77% | -- | 1.84% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.47% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.41% | -- | --- | |
| Total: | 283 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:40:22.805921
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.