Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 16
Cargo: GOBERNADOR
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2205 total, 2205 argentinos + 0 extranjeros de 3153 habilitados 69.93 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1146 | 51.97% | -- | 54.11% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 210 | 9.52% | -- | 9.92% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 190 | 8.62% | -- | 8.97% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 184 | 8.34% | -- | 8.69% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 116 | 5.26% | -- | 5.48% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 96 | 4.35% | -- | 4.53% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 89 | 4.04% | -- | 4.20% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 58 | 2.63% | -- | 2.74% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 29 | 1.32% | -- | 1.37% |
| Votos NULOS | 49 | 2.22% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 38 | 1.72% | -- | --- | |
| Total: | 2205 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:41:42.600280
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.