Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 261
Cargo: GOBERNADOR
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1693 total, 1693 argentinos + 0 extranjeros de 2094 habilitados 80.85 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 548 | 32.37% | -- | 35.47% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 537 | 31.72% | -- | 34.76% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 180 | 10.63% | -- | 11.65% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 103 | 6.08% | -- | 6.67% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 93 | 5.49% | -- | 6.02% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 47 | 2.78% | -- | 3.04% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 0.77% | -- | 0.84% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 13 | 0.77% | -- | 0.84% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 11 | 0.65% | -- | 0.71% |
| Votos en BLANCO | 122 | 7.21% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 26 | 1.54% | -- | --- | |
| Total: | 1693 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:43:55.596753
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.