Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO EDUC. MEDIA N 9
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2202 total, 2202 argentinos + 0 extranjeros de 2796 habilitados 78.76 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1328 | 60.31% | -- | 62.79% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 396 | 17.98% | -- | 18.72% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 117 | 5.31% | -- | 5.53% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 93 | 4.22% | -- | 4.40% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 86 | 3.91% | -- | 4.07% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 39 | 1.77% | -- | 1.84% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 24 | 1.09% | -- | 1.13% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 18 | 0.82% | -- | 0.85% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 14 | 0.64% | -- | 0.66% |
| Votos en BLANCO | 67 | 3.04% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 20 | 0.91% | -- | --- | |
| Total: | 2202 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:07.218664
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.