Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 509
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 245 total, 245 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 69.80 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 104 | 42.45% | -- | 46.85% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 23 | 9.39% | -- | 10.36% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 21 | 8.57% | -- | 9.46% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 17 | 6.94% | -- | 7.66% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 16 | 6.53% | -- | 7.21% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 15 | 6.12% | -- | 6.76% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 5.31% | -- | 5.86% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 3.27% | -- | 3.60% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.04% | -- | 2.25% |
| Votos en BLANCO | 23 | 9.39% | -- | --- | |
| Total: | 245 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:42.564003
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.