Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 33
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1491 total, 1491 argentinos + 0 extranjeros de 2106 habilitados 70.80 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 636 | 42.66% | -- | 46.09% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 169 | 11.33% | -- | 12.25% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 148 | 9.93% | -- | 10.72% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 130 | 8.72% | -- | 9.42% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 94 | 6.30% | -- | 6.81% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 70 | 4.69% | -- | 5.07% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 55 | 3.69% | -- | 3.99% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 50 | 3.35% | -- | 3.62% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 28 | 1.88% | -- | 2.03% |
| Votos en BLANCO | 85 | 5.70% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 26 | 1.74% | -- | --- | |
| Total: | 1491 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:59:39.458282
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.