Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 375
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 243 total, 243 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 69.03 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 127 | 52.26% | -- | 53.81% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 30 | 12.35% | -- | 12.71% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 9.05% | -- | 9.32% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 8.23% | -- | 8.47% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 4.53% | -- | 4.66% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.70% | -- | 3.81% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 7 | 2.88% | -- | 2.97% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.88% | -- | 2.97% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.23% | -- | 1.27% |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.88% | -- | --- | |
| Total: | 243 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:46.584942
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.