Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 52
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2800 total, 2800 argentinos + 0 extranjeros de 3480 habilitados 80.46 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1086 | 38.79% | -- | 41.96% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 652 | 23.29% | -- | 25.19% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 409 | 14.61% | -- | 15.80% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 193 | 6.89% | -- | 7.46% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 114 | 4.07% | -- | 4.40% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 63 | 2.25% | -- | 2.43% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 47 | 1.68% | -- | 1.82% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 24 | 0.86% | -- | 0.93% |
| Votos en BLANCO | 164 | 5.86% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 48 | 1.71% | -- | --- | |
| Total: | 2800 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:51.170418
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.