Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 296
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2784 total, 2784 argentinos + 0 extranjeros de 3487 habilitados 79.84 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 805 | 28.92% | -- | 34.48% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 757 | 27.19% | -- | 32.42% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 301 | 10.81% | -- | 12.89% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 174 | 6.25% | -- | 7.45% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 121 | 4.35% | -- | 5.18% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 111 | 3.99% | -- | 4.75% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 39 | 1.40% | -- | 1.67% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 27 | 0.97% | -- | 1.16% |
| Votos en BLANCO | 384 | 13.79% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 65 | 2.33% | -- | --- | |
| Total: | 2784 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:10:26.164693
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.