Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 881
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 280 total, 280 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 80.23 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 175 | 62.50% | -- | 64.10% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 52 | 18.57% | -- | 19.05% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 15 | 5.36% | -- | 5.49% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 13 | 4.64% | -- | 4.76% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 2.86% | -- | 2.93% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 5 | 1.79% | -- | 1.83% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.71% | -- | 0.73% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.71% | -- | 0.73% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 1 | 0.36% | -- | 0.37% |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.50% | -- | --- | |
| Total: | 280 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:59.223579
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.