Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1097
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 281 total, 281 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 80.29 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 162 | 57.65% | -- | 64.54% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 53 | 18.86% | -- | 21.12% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 12 | 4.27% | -- | 4.78% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 11 | 3.91% | -- | 4.38% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.14% | -- | 2.39% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 4 | 1.42% | -- | 1.59% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.07% | -- | 1.20% |
| Votos en BLANCO | 26 | 9.25% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.42% | -- | --- | |
| Total: | 281 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:13.759939
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.