Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 257
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 8 de 8 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2233 total, 2233 argentinos + 0 extranjeros de 2784 habilitados 80.21 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 863 | 38.65% | -- | 41.73% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 514 | 23.02% | -- | 24.85% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 326 | 14.60% | -- | 15.76% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 174 | 7.79% | -- | 8.41% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 102 | 4.57% | -- | 4.93% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 37 | 1.66% | -- | 1.79% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 36 | 1.61% | -- | 1.74% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 0.72% | -- | 0.77% |
| Votos en BLANCO | 119 | 5.33% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 46 | 2.06% | -- | --- | |
| Total: | 2233 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:32.525863
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.