Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 18
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2698 total, 2698 argentinos + 0 extranjeros de 3461 habilitados 77.95 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1080 | 40.03% | -- | 42.94% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 584 | 21.65% | -- | 23.22% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 374 | 13.86% | -- | 14.87% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 193 | 7.15% | -- | 7.67% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 155 | 5.74% | -- | 6.16% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 52 | 1.93% | -- | 2.07% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 50 | 1.85% | -- | 1.99% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 27 | 1.00% | -- | 1.07% |
| Votos en BLANCO | 133 | 4.93% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 50 | 1.85% | -- | --- | |
| Total: | 2698 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:51:11.724265
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.