Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: COMALLO
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1037 total, 1037 argentinos + 0 extranjeros de 1429 habilitados 72.57 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 517 | 49.86% | -- | 51.39% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 367 | 35.39% | -- | 36.48% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 47 | 4.53% | -- | 4.67% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 45 | 4.34% | -- | 4.47% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 14 | 1.35% | -- | 1.39% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 0.58% | -- | 0.60% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 5 | 0.48% | -- | 0.50% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.29% | -- | 0.30% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.19% | -- | 0.20% |
| Votos en BLANCO | 29 | 2.80% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.19% | -- | --- | |
| Total: | 1037 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:14.670657
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.