Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1067
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 254 total, 254 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 72.16 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 127 | 50.00% | -- | 56.19% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 40 | 15.75% | -- | 17.70% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 9.84% | -- | 11.06% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 18 | 7.09% | -- | 7.96% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 7 | 2.76% | -- | 3.10% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.97% | -- | 2.21% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.57% | -- | 1.77% |
| Votos en BLANCO | 20 | 7.87% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 8 | 3.15% | -- | --- | |
| Total: | 254 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:40.511096
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.