Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 463
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 241 total, 241 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 68.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 100 | 41.49% | -- | 45.66% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 27 | 11.20% | -- | 12.33% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 9.54% | -- | 10.50% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 8.71% | -- | 9.59% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 6.22% | -- | 6.85% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.98% | -- | 5.48% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 4.56% | -- | 5.02% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.32% | -- | 3.65% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.83% | -- | 0.91% |
| Votos en BLANCO | 16 | 6.64% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 6 | 2.49% | -- | --- | |
| Total: | 241 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:12.976988
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.