Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 644
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 284 total, 284 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 80.91 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 116 | 40.85% | -- | 43.61% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 103 | 36.27% | -- | 38.72% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15 | 5.28% | -- | 5.64% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 5.28% | -- | 5.64% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 14 | 4.93% | -- | 5.26% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.06% | -- | 1.13% |
| Votos en BLANCO | 16 | 5.63% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.70% | -- | --- | |
| Total: | 284 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:41.068245
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.