Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 397
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 243 total, 243 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 69.23 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 114 | 46.91% | -- | 48.72% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 10.29% | -- | 10.68% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 9.05% | -- | 9.40% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 20 | 8.23% | -- | 8.55% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 19 | 7.82% | -- | 8.12% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 13 | 5.35% | -- | 5.56% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 9 | 3.70% | -- | 3.85% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.47% | -- | 2.56% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.47% | -- | 2.56% |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.88% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.82% | -- | --- | |
| Total: | 243 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:23.252384
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.