Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1121
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 262 total, 262 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 74.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 137 | 52.29% | -- | 56.15% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 76 | 29.01% | -- | 31.15% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 17 | 6.49% | -- | 6.97% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 10 | 3.82% | -- | 4.10% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.15% | -- | 1.23% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 1 | 0.38% | -- | 0.41% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 18 | 6.87% | -- | --- | |
| Total: | 262 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:14.441612
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.