Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO EDUC. MEDIA N 43
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2502 total, 2502 argentinos + 0 extranjeros de 3146 habilitados 79.53 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1477 | 59.03% | -- | 61.29% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 433 | 17.31% | -- | 17.97% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 129 | 5.16% | -- | 5.35% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 127 | 5.08% | -- | 5.27% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 117 | 4.68% | -- | 4.85% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 47 | 1.88% | -- | 1.95% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 37 | 1.48% | -- | 1.54% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 28 | 1.12% | -- | 1.16% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 15 | 0.60% | -- | 0.62% |
| Votos en BLANCO | 58 | 2.32% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 34 | 1.36% | -- | --- | |
| Total: | 2502 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:59.856777
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.