Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA N 17
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 10 de 10 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 2693 total, 2693 argentinos + 0 extranjeros de 3500 habilitados 76.94 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 1386 | 51.47% | -- | 59.00% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 422 | 15.67% | -- | 17.97% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 196 | 7.28% | -- | 8.34% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 186 | 6.91% | -- | 7.92% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 81 | 3.01% | -- | 3.45% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 53 | 1.97% | -- | 2.26% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 25 | 0.93% | -- | 1.06% |
| Votos en BLANCO | 279 | 10.36% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 65 | 2.41% | -- | --- | |
| Total: | 2693 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:34.941243
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.