Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1086
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 259 total, 259 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 74.21 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 138 | 53.28% | -- | 61.33% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 34 | 13.13% | -- | 15.11% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 8.88% | -- | 10.22% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 5.02% | -- | 5.78% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 3.09% | -- | 3.56% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.93% | -- | 2.22% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 4 | 1.54% | -- | 1.78% |
| Votos en BLANCO | 27 | 10.42% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 7 | 2.70% | -- | --- | |
| Total: | 259 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:36.524522
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.