Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1074
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 256 total, 256 argentinos + 0 extranjeros de 349 habilitados 73.35 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 122 | 47.66% | -- | 58.10% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 41 | 16.02% | -- | 19.52% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 26 | 10.16% | -- | 12.38% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.30% | -- | 5.24% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.12% | -- | 3.81% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.78% | -- | 0.95% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 38 | 14.84% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 8 | 3.12% | -- | --- | |
| Total: | 256 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:00.666249
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.