Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 460
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 241 total, 241 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 68.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 103 | 42.74% | -- | 45.78% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 27 | 11.20% | -- | 12.00% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 27 | 11.20% | -- | 12.00% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 17 | 7.05% | -- | 7.56% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 16 | 6.64% | -- | 7.11% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 14 | 5.81% | -- | 6.22% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 5.39% | -- | 5.78% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.49% | -- | 2.67% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.83% | -- | 0.89% |
| Votos en BLANCO | 10 | 4.15% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 6 | 2.49% | -- | --- | |
| Total: | 241 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:10.665414
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.