Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1146
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 285 total, 285 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 81.20 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 164 | 57.54% | -- | 64.06% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 34 | 11.93% | -- | 13.28% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 7.37% | -- | 8.20% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 15 | 5.26% | -- | 5.86% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 3.16% | -- | 3.52% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.46% | -- | 2.73% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 2.11% | -- | 2.34% |
| Votos en BLANCO | 27 | 9.47% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.70% | -- | --- | |
| Total: | 285 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:56:34.594891
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.