Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: LAMARQUE
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 16 de 16 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 4308 total, 4308 argentinos + 0 extranjeros de 5320 habilitados 80.98 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 2061 | 47.84% | -- | 52.06% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1234 | 28.64% | -- | 31.17% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 295 | 6.85% | -- | 7.45% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 167 | 3.88% | -- | 4.22% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 166 | 3.85% | -- | 4.19% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 36 | 0.84% | -- | 0.91% |
| Votos en BLANCO | 300 | 6.96% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 49 | 1.14% | -- | --- | |
| Total: | 4308 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:12.109069
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.