Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 312
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 3 de 3 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 758 total, 758 argentinos + 0 extranjeros de 1019 habilitados 74.39 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 380 | 50.13% | -- | 53.30% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 103 | 13.59% | -- | 14.45% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 66 | 8.71% | -- | 9.26% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 63 | 8.31% | -- | 8.84% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 36 | 4.75% | -- | 5.05% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 24 | 3.17% | -- | 3.37% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 19 | 2.51% | -- | 2.66% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 11 | 1.45% | -- | 1.54% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 11 | 1.45% | -- | 1.54% |
| Votos en BLANCO | 35 | 4.62% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 10 | 1.32% | -- | --- | |
| Total: | 758 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:31.320238
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.