Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 496
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 253 total, 253 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 72.29 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 112 | 44.27% | -- | 47.06% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 31 | 12.25% | -- | 13.03% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 26 | 10.28% | -- | 10.92% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 9.88% | -- | 10.50% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.74% | -- | 5.04% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 4.35% | -- | 4.62% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 8 | 3.16% | -- | 3.36% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 7 | 2.77% | -- | 2.94% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.37% | -- | 2.52% |
| Votos en BLANCO | 15 | 5.93% | -- | --- | |
| Total: | 253 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:02:03.138746
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.