Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 422
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 224 total, 224 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 64.00 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 101 | 45.09% | -- | 47.42% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 10.27% | -- | 10.80% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 9.38% | -- | 9.86% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 7.59% | -- | 7.98% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 6.70% | -- | 7.04% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 13 | 5.80% | -- | 6.10% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.91% | -- | 5.16% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.57% | -- | 3.76% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.79% | -- | 1.88% |
| Votos NULOS | 7 | 3.12% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 4 | 1.79% | -- | --- | |
| Total: | 224 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:39.496401
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.