Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 541
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION CIRCUITAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 269 total, 269 argentinos + 0 extranjeros de 348 habilitados 77.30 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 130 | 48.33% | -- | 50.39% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 31 | 11.52% | -- | 12.02% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 28 | 10.41% | -- | 10.85% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 22 | 8.18% | -- | 8.53% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 16 | 5.95% | -- | 6.20% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 13 | 4.83% | -- | 5.04% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.09% | -- | 4.26% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.49% | -- | 1.55% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.12% | -- | 1.16% |
| Votos en BLANCO | 8 | 2.97% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 3 | 1.12% | -- | --- | |
| Total: | 269 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:26.964019
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.