Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 397
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 243 total, 243 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 69.23 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 114 | 46.91% | -- | 48.93% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 10.29% | -- | 10.73% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 21 | 8.64% | -- | 9.01% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 21 | 8.64% | -- | 9.01% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 21 | 8.64% | -- | 9.01% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 12 | 4.94% | -- | 5.15% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 8 | 3.29% | -- | 3.43% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 6 | 2.47% | -- | 2.58% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 2.06% | -- | 2.15% |
| Votos en BLANCO | 8 | 3.29% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.82% | -- | --- | |
| Total: | 243 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:23.070979
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.