Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 877
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 292 total, 292 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 83.19 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 158 | 54.11% | -- | 58.52% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 55 | 18.84% | -- | 20.37% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 6.51% | -- | 7.04% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 4.45% | -- | 4.81% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 8 | 2.74% | -- | 2.96% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 7 | 2.40% | -- | 2.59% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 5 | 1.71% | -- | 1.85% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.03% | -- | 1.11% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 2 | 0.68% | -- | 0.74% |
| Votos en BLANCO | 22 | 7.53% | -- | --- | |
| Total: | 292 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:47:55.947645
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.