Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1077
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 278 total, 278 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 79.43 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 137 | 49.28% | -- | 51.89% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 48 | 17.27% | -- | 18.18% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 25 | 8.99% | -- | 9.47% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 6.83% | -- | 7.20% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 15 | 5.40% | -- | 5.68% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 2.88% | -- | 3.03% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 5 | 1.80% | -- | 1.89% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.80% | -- | 1.89% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 2 | 0.72% | -- | 0.76% |
| Votos en BLANCO | 10 | 3.60% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 4 | 1.44% | -- | --- | |
| Total: | 278 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:53.532224
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.