Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1164
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 271 total, 271 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 76.99 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 132 | 48.71% | -- | 52.17% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 49 | 18.08% | -- | 19.37% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 20 | 7.38% | -- | 7.91% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 7.38% | -- | 7.91% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 7.01% | -- | 7.51% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 6 | 2.21% | -- | 2.37% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 4 | 1.48% | -- | 1.58% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.11% | -- | 1.19% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos NULOS | 10 | 3.69% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 8 | 2.95% | -- | --- | |
| Total: | 271 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:09.599588
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.