Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 185
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 6 de 6 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1540 total, 1540 argentinos + 0 extranjeros de 2107 habilitados 73.09 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 712 | 46.23% | -- | 48.70% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 161 | 10.45% | -- | 11.01% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 146 | 9.48% | -- | 9.99% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 104 | 6.75% | -- | 7.11% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 101 | 6.56% | -- | 6.91% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 96 | 6.23% | -- | 6.57% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 57 | 3.70% | -- | 3.90% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 49 | 3.18% | -- | 3.35% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 36 | 2.34% | -- | 2.46% |
| Votos en BLANCO | 47 | 3.05% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 31 | 2.01% | -- | --- | |
| Total: | 1540 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:00:53.318389
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.