Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1207
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 269 total, 269 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 76.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 154 | 57.25% | -- | 63.37% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 31 | 11.52% | -- | 12.76% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 30 | 11.15% | -- | 12.35% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 4.09% | -- | 4.53% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 8 | 2.97% | -- | 3.29% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.49% | -- | 1.65% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 3 | 1.12% | -- | 1.23% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 2 | 0.74% | -- | 0.82% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 20 | 7.43% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 6 | 2.23% | -- | --- | |
| Total: | 269 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:02.979514
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.