Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1089
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 267 total, 267 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 76.07 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 122 | 45.69% | -- | 50.21% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 52 | 19.48% | -- | 21.40% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 7.49% | -- | 8.23% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 17 | 6.37% | -- | 7.00% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 14 | 5.24% | -- | 5.76% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.25% | -- | 2.47% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.25% | -- | 2.47% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 1.87% | -- | 2.06% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.37% | -- | 0.41% |
| Votos en BLANCO | 12 | 4.49% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 12 | 4.49% | -- | --- | |
| Total: | 267 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:38.493805
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.