Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 303
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 249 total, 249 argentinos + 0 extranjeros de 337 habilitados 73.89 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 122 | 49.00% | -- | 51.91% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 45 | 18.07% | -- | 19.15% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 18 | 7.23% | -- | 7.66% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 15 | 6.02% | -- | 6.38% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 10 | 4.02% | -- | 4.26% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 4.02% | -- | 4.26% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 7 | 2.81% | -- | 2.98% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.01% | -- | 2.13% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.20% | -- | 1.28% |
| Votos en BLANCO | 7 | 2.81% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 7 | 2.81% | -- | --- | |
| Total: | 249 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:57:29.419263
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.