Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1091
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 265 total, 265 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 75.71 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 132 | 49.81% | -- | 51.76% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 36 | 13.58% | -- | 14.12% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 8.68% | -- | 9.02% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 22 | 8.30% | -- | 8.63% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 19 | 7.17% | -- | 7.45% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 4.15% | -- | 4.31% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 2.26% | -- | 2.35% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.13% | -- | 1.18% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 1.13% | -- | 1.18% |
| Votos NULOS | 7 | 2.64% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 3 | 1.13% | -- | --- | |
| Total: | 265 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:54:40.087500
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.