Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 426
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 237 total, 237 argentinos + 0 extranjeros de 351 habilitados 67.52 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 119 | 50.21% | -- | 51.29% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 23 | 9.70% | -- | 9.91% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 18 | 7.59% | -- | 7.76% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 17 | 7.17% | -- | 7.33% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 17 | 7.17% | -- | 7.33% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 14 | 5.91% | -- | 6.03% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 13 | 5.49% | -- | 5.60% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 7 | 2.95% | -- | 3.02% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.69% | -- | 1.72% |
| Votos en BLANCO | 5 | 2.11% | -- | --- | |
| Total: | 237 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:48.427848
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.