Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: RIO COLORADO
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 32 de 32 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 8324 total, 8324 argentinos + 0 extranjeros de 10977 habilitados 75.83 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4425 | 53.16% | -- | 55.44% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 1478 | 17.76% | -- | 18.52% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 780 | 9.37% | -- | 9.77% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 543 | 6.52% | -- | 6.80% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 531 | 6.38% | -- | 6.65% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 117 | 1.41% | -- | 1.47% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 55 | 0.66% | -- | 0.69% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 31 | 0.37% | -- | 0.39% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 22 | 0.26% | -- | 0.28% |
| Votos en BLANCO | 275 | 3.30% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 67 | 0.80% | -- | --- | |
| Total: | 8324 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:14:47.881660
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.