Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 59
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 5 de 5 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1390 total, 1390 argentinos + 0 extranjeros de 1696 habilitados 81.96 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 589 | 42.37% | -- | 51.13% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 482 | 34.68% | -- | 41.84% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 29 | 2.09% | -- | 2.52% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 16 | 1.15% | -- | 1.39% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 1.08% | -- | 1.30% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 9 | 0.65% | -- | 0.78% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 0.43% | -- | 0.52% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 0.22% | -- | 0.26% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.22% | -- | 0.26% |
| Votos en BLANCO | 225 | 16.19% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 13 | 0.94% | -- | --- | |
| Total: | 1390 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:12:42.219860
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.