Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Intendente Concejal
Reportes de Resultado
Ubicación: ESCUELA PRIMARIA N 103
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 3 de 3 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 679 total, 679 argentinos + 0 extranjeros de 951 habilitados 71.40 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 162 | 23.86% | -- | 37.33% |
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 137 | 20.18% | -- | 31.57% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 46 | 6.77% | -- | 10.60% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 30 | 4.42% | -- | 6.91% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 22 | 3.24% | -- | 5.07% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 22 | 3.24% | -- | 5.07% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 12 | 1.77% | -- | 2.76% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.44% | -- | 0.69% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos en BLANCO | 240 | 35.35% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 5 | 0.74% | -- | --- | |
| Total: | 679 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:58:38.862477
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.