Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 395
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 211 total, 211 argentinos + 0 extranjeros de 352 habilitados 59.94 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 97 | 45.97% | -- | 48.26% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 20 | 9.48% | -- | 9.95% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 20 | 9.48% | -- | 9.95% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 19 | 9.00% | -- | 9.45% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 16 | 7.58% | -- | 7.96% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 10 | 4.74% | -- | 4.98% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 8 | 3.79% | -- | 3.98% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 6 | 2.84% | -- | 2.99% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 5 | 2.37% | -- | 2.49% |
| Votos en BLANCO | 8 | 3.79% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 2 | 0.95% | -- | --- | |
| Total: | 211 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 17:01:21.396405
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.