Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital Concejal Trib.Cuentas
Reportes de Resultado
Ubicación: CENTRO DE EDUC. MEDIA Nº 62
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 9 de 9 (4 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 1670 total, 1369 argentinos + 301 extranjeros de 1945 habilitados 85.86 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 641 | 46.82% | -- | 49.46% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 342 | 24.98% | -- | 26.39% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 231 | 16.87% | -- | 17.82% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 33 | 2.41% | -- | 2.55% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 28 | 2.05% | -- | 2.16% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 11 | 0.80% | -- | 0.85% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 6 | 0.44% | -- | 0.46% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 3 | 0.22% | -- | 0.23% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 1 | 0.07% | -- | 0.08% |
| Votos en BLANCO | 67 | 4.89% | -- | --- | |
| Votos NULOS | 6 | 0.44% | -- | --- | |
| Total: | 1369 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:46:57.664385
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.