Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 974
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 301 total, 301 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 86.00 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 174 | 57.81% | -- | 59.39% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 79 | 26.25% | -- | 26.96% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 11 | 3.65% | -- | 3.75% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 11 | 3.65% | -- | 3.75% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 8 | 2.66% | -- | 2.73% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 3 | 1.00% | -- | 1.02% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.00% | -- | 1.02% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 2 | 0.66% | -- | 0.68% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 2 | 0.66% | -- | 0.68% |
| Votos en BLANCO | 8 | 2.66% | -- | --- | |
| Total: | 301 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:48:39.232803
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.