Gob. y VGob. Leg.Poblacional Leg.Circuital
Reportes de Resultado
Ubicación: Mesa 1101
Cargo: LEGISLADOR REPRESENTACION POBLACIONAL
Mesas Procesadas: 1 de 1 (0 para extranjeros) 100.00 %
Sufragios: 258 total, 258 argentinos + 0 extranjeros de 350 habilitados 73.71 %
| Lista | Votos | % s/Totales | Bancas | % s/Válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409 | ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 140 | 54.26% | -- | 59.32% |
| 411 | ALIANZA CONCERTACION PARA EL DESARROLLO | 37 | 14.34% | -- | 15.68% |
| 209 | UNIDOS POR RIO NEGRO | 15 | 5.81% | -- | 6.36% |
| 151 | PARTIDO PROVINCIAL RIONEGRINO | 14 | 5.43% | -- | 5.93% |
| 47 | COALICION CIVICA-AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA | 13 | 5.04% | -- | 5.51% |
| 50 | PARTIDO SOCIALISTA | 10 | 3.88% | -- | 4.24% |
| 12 | PARTIDO COMUNISTA | 4 | 1.55% | -- | 1.69% |
| 14 | PARTIDO OBRERO | 3 | 1.16% | -- | 1.27% |
| 9 | PARTIDO DEMOCRATA PROGRESISTA | 0 | 0.00% | -- | 0.0 |
| Votos NULOS | 12 | 4.65% | -- | --- | |
| Votos en BLANCO | 10 | 3.88% | -- | --- | |
| Total: | 258 | ||||
Fecha y hora de generación: 2011-10-18 16:55:19.749666
Notas
- De faltar procesar mesas, se utilizan datos del recuento provisorio para completar los valores (de estar disponibles).
- Columna Porcentaje sobre Totales toma en cuenta los votos en blanco y nulos (a titulo informativo).
- Columna Porcentaje sobre Válidos no toma en cuenta los votos en blanco ni nulos (usado para D'Hondt de corresponder).
- Extranjeros no votan cargos provinciales.